1WrEMpkWRFnb8iB1WwwBTq | ||
|---|---|---|
nov 23 - 17:30 23/11 17:30 Odds Streck 1 1.47 65% X 4.50 23% 2 8.00 12% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 Odds Streck 1 3.35 29% X 3.40 28% 2 2.30 43% | ||
nov 23 - 20:45 23/11 20:45 Odds Streck 1 2.08 45% X 3.35 33% 2 3.90 22% | ||
nov 23 - 18:00 23/11 18:00 Odds Streck 1 1.74 59% X 3.45 28% 2 6.00 13% | ||
nov 23 - 15:00 23/11 15:00 Odds Streck 1 5.75 12% X 3.60 27% 2 1.71 61% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 7.00 9% X 5.20 20% 2 1.43 71% | ||
nov 23 - 18:30 23/11 18:30 Odds Streck 1 5.50 15% X 3.50 29% 2 1.78 56% | ||
nov 23 - 16:15 23/11 16:15 Odds Streck 1 1.46 68% X 4.80 23% 2 7.00 9% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr