hkRueSYYzY23SWGmTUrsri | ||
|---|---|---|
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.08 39% X 3.60 29% 2 3.65 32% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.27 75% X 7.00 15% 2 9.50 10% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.48 43% X 3.45 29% 2 3.00 28% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.43 78% X 5.00 14% 2 8.00 8% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 5.20 8% X 4.70 17% 2 1.61 75% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.75 40% X 3.60 27% 2 2.60 33% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.55 65% X 4.50 21% 2 6.10 14% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.80 30% X 3.10 31% 2 2.80 39% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr