eveHPifN5Ez3nQSaq2E2af | ||
|---|---|---|
nov 20 - 20:45 20/11 20:45 Odds Streck 1 2.96 22% X 3.31 28% 2 2.24 50% | ||
nov 20 - 20:15 20/11 20:15 Odds Streck 1 2.24 46% X 2.89 30% 2 3.39 24% | ||
nov 20 - 20:00 20/11 20:00 Odds Streck 1 9.25 13% X 4.50 23% 2 1.32 64% | ||
nov 20 - 19:30 20/11 19:30 Odds Streck 1 5.20 12% X 3.62 24% 2 1.61 64% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 2.40 44% X 2.77 31% 2 3.24 25% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 Odds Streck 1 2.13 46% X 2.78 32% 2 3.89 22% | ||
nov 20 - 21:00 20/11 21:00 Odds Streck 1 2.03 52% X 3.10 28% 2 3.68 20% | ||
nov 20 - 21:15 20/11 21:15 Odds Streck 1 3.15 21% X 3.13 27% 2 2.22 52% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr