uMzRajxic2BSk98BjskwgZ | ||
|---|---|---|
mar 22 - 21:00 22/3 21:00 Odds Streck 1 - 33% X - 27% 2 - 40% | ||
mar 22 - 20:45 22/3 20:45 Odds Streck 1 - 76% X - 18% 2 - 6% | ||
mar 22 - 20:45 22/3 20:45 Odds Streck 1 - 52% X - 27% 2 - 21% | ||
mar 23 - 20:45 23/3 20:45 Odds Streck 1 2.92 32% X 3.05 34% 2 2.65 34% | ||
mar 23 - 20:45 23/3 20:45 Odds Streck 1 1.36 75% X 4.75 19% 2 9.80 6% | ||
mar 23 - 20:45 23/3 20:45 Odds Streck 1 1.84 57% X 3.46 26% 2 4.65 17% | ||
mar 23 - 20:45 23/3 20:45 Odds Streck 1 1.70 55% X 3.58 28% 2 5.50 17% | ||
mar 23 - 20:45 23/3 20:45 Odds Streck 1 1.38 74% X 4.75 18% 2 8.65 8% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr