pbp8ubijqoaznSHgWTPmD6 | ||
|---|---|---|
nov 24 - 01:30 24/11 01:30 Odds Streck 1 2.09 49% X 3.22 27% 2 3.35 24% | ||
nov 24 - 01:10 24/11 01:10 Odds Streck 1 3.05 29% X 2.67 34% 2 2.60 37% | ||
nov 24 - 02:00 24/11 02:00 Odds Streck 1 2.72 40% X 3.39 27% 2 2.36 33% | ||
nov 24 - 04:10 24/11 04:10 Odds Streck 1 1.57 60% X 4.05 21% 2 4.80 19% | ||
nov 24 - 11:00 24/11 11:00 Odds Streck 1 2.06 54% X 3.45 25% 2 3.20 21% | ||
nov 24 - 11:30 24/11 11:30 Odds Streck 1 2.73 30% X 3.16 29% 2 2.47 41% | ||
nov 24 - 11:00 24/11 11:00 Odds Streck 1 1.65 69% X 4.00 18% 2 4.25 13% | ||
nov 24 - 09:45 24/11 09:45 Odds Streck 1 3.71 29% X 3.92 27% 2 1.81 44% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr