r7xU6eynAQmGaQUAF8WkGQ | ||
|---|---|---|
jun 28 - 00:00 28/6 00:00 Odds Streck 1 10.00 12% X 5.40 22% 2 1.36 66% | ||
jun 28 - 03:00 28/6 03:00 Odds Streck 1 1.19 87% X 8.00 9% 2 19.00 4% | ||
jun 28 - 00:00 28/6 00:00 Odds Streck 1 1.90 45% X 3.50 31% 2 4.25 24% | ||
jun 28 - 01:00 28/6 01:00 Odds Streck 1 1.55 56% X 4.20 25% 2 5.80 19% | ||
jun 28 - 17:00 28/6 17:00 Odds Streck 1 2.38 34% X 3.40 28% 2 2.75 38% | ||
jun 28 - 19:00 28/6 19:00 Odds Streck 1 4.10 16% X 3.70 25% 2 1.78 59% | ||
jun 28 - 15:00 28/6 15:00 Odds Streck 1 2.95 28% X 2.90 32% 2 2.48 40% | ||
jun 28 - 18:00 28/6 18:00 Odds Streck 1 5.60 15% X 3.60 25% 2 1.55 60% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
Max
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr