fWPkxjCqYsV29E5QmXLqid | ||
|---|---|---|
nov 03 - 21:00 3/11 21:00 Odds Streck 1 1.91 50% X 3.60 30% 2 4.35 20% | ||
nov 03 - 20:45 3/11 20:45 Odds Streck 1 3.65 21% X 3.45 29% 2 2.12 50% | ||
nov 03 - 20:45 3/11 20:45 Odds Streck 1 1.19 87% X 8.00 9% 2 15.00 4% | ||
nov 03 - 22:30 3/11 22:30 Odds Streck 1 2.55 41% X 3.65 25% 2 2.65 34% | ||
nov 03 - 20:00 3/11 20:00 Odds Streck 1 1.72 52% X 3.35 30% 2 5.10 18% | ||
nov 03 - 21:30 3/11 21:30 Odds Streck 1 1.95 45% X 3.25 30% 2 4.30 25% | ||
nov 03 - 20:00 3/11 20:00 Odds Streck 1 - 49% X - 31% 2 - 20% | ||
nov 03 - 22:10 3/11 22:10 Odds Streck 1 1.77 58% X 3.20 27% 2 5.80 15% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr