hDZrHRXt2mbyrQd7Hq9JvP | ||
|---|---|---|
okt 28 - 19:00 28/10 19:00 | Odds Streck 1 8.50 12% X 5.25 18% 2 1.32 70% | ||
okt 28 - 21:10 28/10 21:10 | Odds Streck 1 2.04 48% X 3.55 26% 2 3.25 26% | ||
okt 28 - 20:45 28/10 20:45 | Odds Streck 1 2.75 35% X 3.25 32% 2 2.75 33% | ||
okt 28 - 20:45 28/10 20:45 | Odds Streck 1 2.95 32% X 3.70 23% 2 2.38 45% | ||
okt 28 - 20:45 28/10 20:45 | Odds Streck 1 7.00 12% X 5.30 15% 2 1.42 73% | ||
okt 28 - 20:45 28/10 20:45 | Odds Streck 1 6.25 14% X 4.25 20% 2 1.60 66% | ||
okt 28 - 21:00 28/10 21:00 | Odds Streck 1 2.23 48% X 3.50 26% 2 3.30 26% | ||
okt 28 - 20:45 28/10 20:45 | Odds Streck 1 2.10 54% X 3.65 22% 2 3.15 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr