phRd6WM6nV7xWQuQgaFrpX | ||
|---|---|---|
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 2.10 49% X 3.70 26% 2 3.20 25% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 - 38% X - 28% 2 - 34% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 1.68 64% X 4.00 20% 2 3.75 16% | ||
nov 20 - 21:00 20/11 21:00 | Odds Streck 1 5.40 13% X 6.00 18% 2 1.42 69% | ||
nov 20 - 21:00 20/11 21:00 | Odds Streck 1 3.65 21% X 4.20 22% 2 1.84 57% | ||
nov 20 - 21:00 20/11 21:00 | Odds Streck 1 3.80 21% X 4.80 23% 2 1.73 56% | ||
nov 20 - 21:00 20/11 21:00 | Odds Streck 1 2.80 32% X 3.65 25% 2 2.38 43% | ||
nov 20 - 20:00 20/11 20:00 | Odds Streck 1 3.95 21% X 3.30 30% 2 2.07 49% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr