c5eUacnBFAqp6NaRtDfw9J | ||
|---|---|---|
nov 19 - 23:30 19/11 23:30 Odds Streck 1 1.34 78% X 5.20 15% 2 10.00 7% | ||
nov 20 - 01:30 20/11 01:30 Odds Streck 1 3.65 25% X 3.15 31% 2 2.25 44% | ||
nov 20 - 01:30 20/11 01:30 Odds Streck 1 1.85 48% X 3.60 28% 2 4.50 24% | ||
nov 20 - 01:30 20/11 01:30 Odds Streck 1 1.96 50% X 3.90 26% 2 3.65 24% | ||
nov 19 - 23:30 19/11 23:30 Odds Streck 1 1.68 65% X 3.90 21% 2 4.60 14% | ||
nov 20 - 00:30 20/11 00:30 Odds Streck 1 1.89 57% X 3.25 25% 2 4.40 18% | ||
nov 20 - 02:30 20/11 02:30 Odds Streck 1 2.60 34% X 3.35 27% 2 2.63 39% | ||
nov 20 - 18:30 20/11 18:30 Odds Streck 1 2.85 26% X 3.40 29% 2 2.25 45% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr