o1vG1z92ZJFzUqYyCeJKCQ | ||
|---|---|---|
nov 24 - 21:00 24/11 21:00 | Odds Streck 1 1.85 65% X 3.80 22% 2 4.40 13% | ||
nov 24 - 21:00 24/11 21:00 | Odds Streck 1 2.04 51% X 3.50 27% 2 3.95 22% | ||
nov 24 - 20:45 24/11 20:45 | Odds Streck 1 2.10 61% X 3.15 24% 2 4.10 15% | ||
nov 24 - 20:30 24/11 20:30 | Odds Streck 1 3.75 26% X 3.25 31% 2 2.10 43% | ||
nov 24 - 20:30 24/11 20:30 | Odds Streck 1 2.60 32% X 2.88 32% 2 2.80 36% | ||
nov 24 - 20:45 24/11 20:45 | Odds Streck 1 2.06 51% X 3.15 27% 2 3.50 22% | ||
nov 24 - 23:00 24/11 23:00 | Odds Streck 1 1.64 77% X 3.90 15% 2 5.80 8% | ||
nov 25 - 01:00 25/11 01:00 | Odds Streck 1 2.18 48% X 3.25 33% 2 3.70 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr