q8YYFrPzGFejHXE79pvDa4 | ||
|---|---|---|
nov 24 - 21:00 24/11 21:00 Odds Streck 1 1.77 73% X 4.00 17% 2 4.80 10% | ||
nov 24 - 21:00 24/11 21:00 Odds Streck 1 2.04 41% X 3.50 29% 2 3.95 30% | ||
nov 24 - 20:45 24/11 20:45 Odds Streck 1 2.06 60% X 3.35 28% 2 4.10 12% | ||
nov 24 - 20:30 24/11 20:30 Odds Streck 1 - 28% X - 30% 2 - 42% | ||
nov 24 - 20:30 24/11 20:30 Odds Streck 1 2.60 32% X 2.88 29% 2 2.80 39% | ||
nov 24 - 20:45 24/11 20:45 Odds Streck 1 - 42% X - 31% 2 - 27% | ||
nov 24 - 23:00 24/11 23:00 Odds Streck 1 1.64 79% X 3.90 14% 2 5.80 7% | ||
nov 25 - 01:00 25/11 01:00 Odds Streck 1 - 47% X - 31% 2 - 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr