dHkPvjzMfzRtL14By8EhDN | ||
|---|---|---|
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 2.20 37% X 4.10 25% 2 3.05 38% | ||
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 3.10 40% X 3.50 26% 2 2.40 34% | ||
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 3.05 29% X 3.80 29% 2 2.32 42% | ||
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 1.38 79% X 5.40 14% 2 8.50 7% | ||
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 1.94 54% X 3.75 25% 2 4.10 21% | ||
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 1.20 76% X 7.50 16% 2 15.00 8% | ||
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 3.20 28% X 3.35 30% 2 2.43 42% | ||
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 1.93 54% X 3.65 25% 2 4.00 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
? kr