e5RN2iMyKk4Luwa8oQSLpj | ||
|---|---|---|
nov 30 - 22:30 30/11 22:30 Odds Streck 1 2.33 45% X 3.25 30% 2 3.30 25% | ||
nov 30 - 22:30 30/11 22:30 Odds Streck 1 2.04 56% X 3.20 29% 2 4.30 15% | ||
dec 01 - 00:30 1/12 00:30 Odds Streck 1 2.65 41% X 3.25 29% 2 2.63 30% | ||
dec 01 - 02:00 1/12 02:00 Odds Streck 1 2.02 56% X 3.50 24% 2 3.65 20% | ||
nov 30 - 23:00 30/11 23:00 Odds Streck 1 1.56 68% X 3.80 21% 2 5.25 11% | ||
dec 01 - 00:00 1/12 00:00 Odds Streck 1 2.28 44% X 3.10 30% 2 3.00 26% | ||
dec 01 - 00:00 1/12 00:00 Odds Streck 1 4.40 20% X 3.30 27% 2 1.79 53% | ||
dec 01 - 15:00 1/12 15:00 Odds Streck 1 3.30 31% X 3.15 27% 2 2.02 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr